![]()
| Holzart | kWh/rm | kWh/kg |
|---|---|---|
| Ahorn-Brennholz | 1.900 | 4,1 |
| Birken-Brennholz | 1.900 | 4,3 |
| Douglasien-Brennholz | 1.700 | 4,4 |
| Eichen-Brennholz | 2.100 | 4,2 |
| Erlen-Brennholz | 1.500 | 4,1 |
| Esche-Brennholz | 2.100 | 4,2 |
| Fichten-Brennholz | 1.600 | 4,4 |
| Kiefer-Brennholz | 1.700 | 4,4 |
| Lärche-Brennholz | 1.700 | 4,4 |
| Pappel-Brennholz | 1.400 | 4,2 |
| Robinien-Brennholz | 2.100 | 4,1 |
| Rotbuchen-Brennholz | 2.100 | 4,2 |
| Tannen-Brennholz | 1.500 | 4,4 |
| Ulmen-Brennholz | 1.900 | 4,1 |
| Weide-Brennholz | 1.400 | 4,1 |
| Weißbuche-Brennholz | 2.200 | 4,2 |
Wichtige Informationen
Die Effektivität von Brennholz hängt sehr von der Trockenheit des Brennholzes ab.
· Ein Raummeter (800 kg) waldfrisches Holz hat im Mittel 1500 kWh Heizwert (1,9 kWh/kg).
· Ein Raummeter (420 kg) trockenes Holz hat im Mittel 1800 kWh Heizwert (4,3 kWh/kg).
· Aus 10% höherer Feuchtigkeit folgt etwa 9% Heizwertminderung!







